Высота | 500 м |
Полет | 28 минут |
Спуск | 4 м/с |
Подъем | 6 м/с |
Квадрокоптер Phantom 4 Pro уникальное устройство для наблюдения с высока, к которому идут в дополнение батареи. Оно может управляться как автономно, так и с помощью ручных установленных программ и пульта управления.
Электроквадрокоптер пришел в моду совершенно недавно и приобрел большую популярность. Он позволяет наблюдать за любыми объектами. Его камера, обладающая высокой точностью, способна улавливать малейшие детали, в том числе и тени. На фото не будет засвеченных элементов благодаря специальным затворам.
Пульт управления оснащен встроенным сенсорным экраном, с помощью которого можно следить за квадрокоптером. Теперь не нужно искать смартфон и другое подобное устройство.
Квадрокоптер Phantom 4 Pro может управлять собой самостоятельно. Это выгодно при потере связи аппарата и пульта управления, особенно, когда он находится в опасной зоне. Тогда квадракоптер сможет найти более безопасное место и долететь до него. Максимальная высота, на которую может взлететь электроквадракоптер, равна 6 км.
Устройство способно находиться в полете без подзарядки до получаса. Если нет возможности его зарядить, то можно просто поменять батарею, которая идет в комплекте.
Основные характеристики:
Зарядное устройство | |
Мощность | 100 Вт |
Напряжение | 17,4 В |
Инфракрасная система сканирования | |
Диапазон работы | 0,2 - 7 м |
Рабочая среда | Со степенью отражаемости > 8% (например, стены, деревья, люди и т.д.) |
Угол обзора | 70° (по горизонтали), ±10° (по вертикали) |
Камера | |
Битрейт видео | 100 Мб/с |
Диапазон ISO | Видео: 100-3200 (авто); 100-6400 (настраиваемый) Фото: 100-3200 (авто); 100-12800 (настраиваемый) |
Карта памяти | Micro SD, максимальный объем: 128 ГБ Скорость: ≥ 15 МБ/с, class 10 или UHS-1 |
Контролируемый диапазон | Наклон: от -90° до +30° |
Максимальный размер изображения | 3:2 ратио: 5472 × 3648 4:3 ратио: 4864 × 3648 16:9 ратио: 5472 × 3078 |
Механический затвор | 8 - 1/2000 с |
Поддерживаемые файловые системы | FAT32 (≤ 32 ГБ); exFAT (> 32 ГБ) |
Размер изображения Piv | 4096 × 2160 (4096 × 2160 24/25/30/48/50p) 3840 × 2160 (3840 × 2160 24/25/30/48/50/60p) 2720 × 1530 (2720 × 1530 24/25/30/48/50/60p) 1920 × 1080 (1920 × 1080 24/25/30/48/50/60/120p) 1280 × 720 (1280 × 720 24/25/30/48/50/60/120p) |
Режим Видиосъемки | Н.265: C4K: 4096×2160 24/25/30p @100 Мб/с 4K: 3840×2160 24/25/30p @100 Мб/с 2.7K: 2720×1530 24/25/30p @65 Мб/с 2720×1530 48/50/60p @80 Мб/с FHD: 1920×1080 24/25/30p @50 Мб/с 1920×1080 48/50/60p @65 Мб/с 1920×1080 120p @100Mbps HD: 1280×720 24/25/30p @25 Мб/с 1280×720 48/50/60p @35 Мб/с 1280×720 120p @60 Мб/с H.264: C4K: 4096×2160 24/25/30/48/50/60p @100 Мб/с 4K: 3840×2160 24/25/30/48/50/60p @100 Мб/с 2.7K: 2720×1530 24/25/30p @80 Мб/с 2720×1530 48/50/60p @100 Мб/с FHD: 1920×1080 24/25/30p @60 Мб/с 1920×1080 48/50/60 @80 Мб/с 1920×1080 120p @100 Мб/с HD: 1280×720 24/25/30p @30 Мб/с 1280×720 48/50/60p @45 Мб/с 1280×720 120p @80 Мб/с |
Режим фотосъемки | Одиночные снимки Серийная: 3/5/7/10/14 кадров Автоматический брекетинг экспозиции 3/5 кадров, брекетинг с шагом 0,7 Интервальная: 2/3/5/7/10/15/30/60 с |
Точность регулировки | ±0.02° |
Формат видео | MP4/MOV (AVC/H.264; HEVC/H.265) |
Формат фото | JPEG, DNG (RAW), JPEG + DNG |
Характеристики объектива | FOV (угол обзора) 84° 8,8 мм / 24 мм (35-мм эквивалент) f/2.8 - f/11 автофокус на 1 м - ∞ |
Число эффективных пикселей | 1’’ CMOS; эффективные пиксели: 20 МП |
Электронный затвор | 1/2000 - 1/8000 с |
Квадрокоптер | |
Вес с аккумулятором | 1388 грамм |
Время полета | около 30 минут |
Горизонтальная скорость полета | 72 км/ч (режим Sport) 50 км/ч (режим Position) 58 км/ч (режим Atti) |
Максимальная высота полета над точкой взлета | 500 м |
Максимальная высота полета над уровнем моря | 6000 м |
Максимальный угол наклона | 42° (режим Sport) 25° (режим Position) 35° (режим Atti) |
Размер по диагонали с пропеллером | 350 мм |
Скорость взлета | 6 м/с (режим Sport) 5 м/с (режим Position) |
Скорость снижения | 4 м/с (режим Sport) 3 м/с (режим Position) |
Спутниковая навигация | GPS/GLONASS |
Температура эксплуатации | от 0 °C до 40 °C |
Точность зависания | По вертикали: +/- 0,1 метр (при включенной системе визуального позиционирования) или 0,5 метра (с GPS) По горизонтали: +/- 0,3 метра (при включенной системе визуального позиционирования) или +/- 1,5 метра (с GPS) |
Подвес | |
Максимальная угловая скорость | Наклон: 90°/с |
Стабилизация | 3-осевая |
Приложение/Трансляция | |
Задержка передачи | Phantom 4 Pro: 220 мс (в зависимости от условий и мобильного устройства) Phantom 4 Pro +:160 - 180 мс |
Качество трансляции | 720P @ 30 к/с |
Мобильное приложение | DJI GO 4 |
Рекомендуемые устройства | iOS: iPhone 5s, iPhone SE, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6s, iPhone 6s Plus, iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPad Air, iPad Air Wi-Fi + сотовая связь, iPad mini 2, iPad mini 2 Wi-Fi + сотовая связь, iPad Air 2, iPad Air 2 Wi-Fi + сотовая связь, iPad mini 3, iPad mini 3 Wi-Fi + сотовая связь, iPad mini 4 и iPad mini 4 Wi-Fi + сотовая связь. Приложение оптимизировано под iPhone 7, iPhone 7 Plus. Android: планшеты и смартфоны Samsung 705c, Samsung S6, Samsung S5, Samsung NOTE4, Samsung NOTE3, Google Nexus 6p, Nexus 9, Google Nexus 7 II, Ascend Mate7, Huawei P8 Max, Huawei Mate 8, LG V20, Nubia Z7 mini, Sony Xperia Z3, MI 3, MI PAD, Smartisan T1. *Поддержка других устройств находится в стадии разработки и тестирования. |
Требуемая OS | iOS 9.0 и выше Android 4.4.0 и выше |
Частота трансляции | 2,4 ГГц (ISM), 5,8 ГГц (ISM) |
Пульт Дистанционного управления | |
Аккумуляторная батарея | 2х6000 мА/ч LiPo 2S |
Дальность передачи сигнала | 2.400 ГГц - 2.483 ГГц (в открытом пространстве, без помех) FCC: 7 км; CE: 3,5 км; SRRC: 4 км 5.725 ГГц - 5.825 ГГц (в открытом пространстве, без помех) FCC: 7 км; CE: 2 км; SRRC: 4 км |
Мощность передатчика (EIRP) | FCC: 23 дБм, EC: 17 дБм 2.400 ГГц - 2.483 ГГц FCC: 26 дБм; CE: 17 дБм; SRRC: 20 дБм 5.725 ГГц - 5.825 ГГц FCC: 28 дБм; CE: 14 дБм; SRRC: 20 дБм |
Порт видеовыхода | GL300E: HDMI GL300F: USB |
Рабочая частота | 2.400 - 2.483 ГГц и 5.725 - 5.825 ГГц |
Система обнаружения препятствий | |
Высотный диапазон | 0 - 10 м |
Обнаружение объектов | 0,7 - 30 м |
Обнаружение препятствий | Спереди Сзади Снизу |
Поверхность объектов | Видимая структура, достаточное освещение более 15 люкс |
Рабочий диапазон | 0 - 10 м |
Скоростной диапазон | ≤ 50 км/ч на высоте 2,2 м над землей |
Угол обзора | Спереди: 60° (по горизонтали), ±27° (по вертикали) Сзади: 60° (по горизонтали), ±27° (по вертикали) Снизу: 70° (с фронта и хвоста), ±50° (слева и справа) |
Частота обнаружения | 10 Гц |
Основные характеристики | |
Высота | 500 м |
Полет | 28 минут |
Спуск | 4 м/с |
Подъем | 6 м/с |
Скорость | 72 км/ч |
Вес | 1388 гр |
Аккумуляторная батарея | |
Вес батареи | 468 г |
Емкость | 5870 мА/ч |
Максимальная мощность зарядки | 100 Вт |
Напряжение | 15,2 В |
Температура зарядки | от 5° до 40° C |
Тип аккумулятора | LiPo 4S (литий-полимерный) |
Энергопотребление | 89,2 Вт/ч |
(2) | ||
(0) | ||
(0) | ||
(0) | ||
(0) |
Категории с похожими товарами: Квадрокоптеры DJI.
Быстрый заказ
ЗАКАЗ ОБРАТНОГО ЗВОНКА
Мы перезвоним Вам
в ближайшее время